indeling

Box indeling per 1 april 2019 (bijgewerkt 2 december 2021) 

Aan de voorzijde van de steiger alsmede op de palen aan de buitenzijde zijn de boxnummers weergegeven.
Voor vragen over de boxindeling kun je contact opnemen met Luc Ravensbergen
Let op dat er niet in een andere box wordt aangelegd dit geeft overlast voor mn de boxeigenaar.
I.v.m. Privacy: Namen van de eigenaren van de boten zijn alleen bekend bij het bestuur.
Voor een box in aanmerking komen? Meld je als lid zie in navigatieblak knop “lid worden“.

Let wel, er geldt momenteel een wachtlijst voor een ligplaats.

Box No bootnaam breed lang box maat
Box  1 Tjerk Hiddes 3.70 12.50
Box 2 Felicitas 3.45 10.00 3.75
Box 3 De Legent 3.45 10.00 3.75
Box 4 Harmonie 3.30 10.00 3.75
Box 5 Dwarsdrijver 3.45 9.50 3.75
Box 6 Wavemover 2.50 7.00 3.75
Box 7 Ono 3.30 9.50 3.75
Box 8 Dommel 3.25 10.00 3.60
Box 9 Luctor 3.50 10.50 3.70
box 10 Helga Maria 2.75 8.15 3.70
Box  11 Pandora 2.75 8.70 3.20
Box 12 Oceanbride 4.00 12.00 4.20
Box 13 Rijnmond 3.70 14.50 4.20
Box 14 Bucaro plastivia 2.20 6.60 3.20
Box 15 Tobbe gewent 2.80 7.00 3.40
Box 16 Gauwe Liefde 3.00 15.00 3.40
Box 17 3.25 10.00 3.70
Box 18 Doufour Avanta 2.93 8.30 3.70
Box 19 Rocardo 2.50 6.80 2.80
Box 20 Noorderwind 4.00 13.00 4.20
Box 21 Oliebron 3.90 14.50 4.20
Box 22 Vrijuit 2.40 8.00 3.50
Box 23 2.50 7.80 3.70
Box 24 Dolfijn 4.10 13.50 4.40
Box 25 Paraty 2.85 9.50 3.90
Box 26 Rijnemeid 2.60 15.00 3.50
Box 27 Montana 3.00 9.50 3.60
Box 28 Anne 2.90 10.50 3.50
Box 29 Gouwzee 3.25 14.95 3.90
Box 30 Lisha 3.20 9.45 3.75
Box 31 Starline 3.50 11.50 4.25
Box 31 A Zijlboot Restmaat
Box 32 Weer en Wind 3.60 15.00 4.50

Reacties zijn gesloten.